| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE |
| MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKCENTRE NEO 50a 24 GEN 5 |
| NUMERO DE PARTE | 12SD0028LS |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 13620H 2.40 / 4.90 GHz 24 MB INTEL SMART CACHE |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 MB |
| TIPO | DDR5 |
| BUS | 5200 MHZ |
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| CAPACIDAD MAXIMA | 32 GB |
| COMENTARIO | (1 x 16GB) / DUAL CHANNEL |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS |
| SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC233-CG CODEC/PARLANTES (3Wx2) |
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | ESTANDAR | WiFi 6 AX201 (2x2) 802.11AX
|
| BLUETOOTH | VERSION | 5.2 |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 2 x M.2 SLOTS: (1 PARA SSD, 1 PARA WLAN) |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI - IN | 1.4: 1 |
| HDMI - OUT | 2.1 TDMS: 1 |
| RJ-45 | 1 |
| ALIMENTACION | 1 |
| COMENTARIO | 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) 2 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0
|
| LATERAL | COMENTARIO | 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 GEN 2) TRANSFERENCIA DE INFORMACION SOLAMENTE 1 x HEADPHONE / MICROFONO COMBO JACK (3.5mm) |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA |
| VOLTADE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC (CON ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) |
| POTENCIA (W) | 90W / 89% EFICIENCIA |
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (23.8) |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 43.10 |
| ANCHO | 54.0 |
| PROFUNDIDAD | 19.2 |
| PESO (KG) | 6.0 |
| COMENTARIO | COLOR: LUNA GREY (GRIS) |
| BOTONES | POWER |
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL |
| INTERFAZ | USB |
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO (BLACK) |
| MOUSE | TIPO | OPTICO |
| 2 BOTONES + RUEDA |
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS |
| INTERFAZ | USB |
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO (BLACK) |
| PANTALLA | TIPO | FHD IPS |
| TAMAÑO | 23.8 PULG |
| RESOLUCION | 1920 x 1080 |
| TOUCH SCREEN | NO |
| COMENTARIO | CAMARA WEB FRONTAL 5.0MP PANTALLA CON SUPERFICIE ANTI-GLARE / 250nits / 99% sRGB
|