| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE |
| MARCA | HP |
| MODELO | CR0278LA |
| NUMERO DE PARTE | BM6N9LA#ABM |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME SINGLE LANGUAGE EN MODO S |
| PROCESADOR | AMD RYZEN 7 7730U HASTA 4.5 GHz 16 GB |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR4 |
| BUS | 3200 MHZ |
| TIPO DE RANURA | SODIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| COMENTARIO | (1 x 16 GB) VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA HASTA 3200 MT/s |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ / VELOCIDAD | PCIe NVMe |
| COMENTARIO | ALMACENAMIENTO EN DROPBOX DE 25 GB DURANTE 12 MESES |
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | AMD RADEON GRAPHICS |
| SONIDO | ALTAVOCES DOBLES DE 2W |
| NETWORK | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.3 |
| COMENTARIO | CONECTIVIDAD INALÁMBRICA: REALTEK WI-FI 6 (1X1) |
| PUERTOS | POSTERIOR | USB 2.0 | 2: TIPO A |
| RJ-45 | 1 |
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 |
| ALIMENTACION | SI |
| COMENTARIO | 1 USB TIPO-C CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN DE 5 GB/S 2 USB TIPO-A CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN DE 5 GB/S |
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | DIMENSIONES (CM) | ALTO | 61.25 cm |
| ANCHO | 51.68 cm |
| PROFUNDIDAD | 17.5 cm |
| PESO (KG) | 6.72 kg |
| TECLADO | COMENTARIO | TECLADO: COMBINACIÓN DE TECLADO Y MOUSE INALÁMBRICOS HP 510SP BLANCO CÁMARA WEB: CON PRIVACIDAD FHD HP TRUE VISION INCLINABLE DE 1080P E INFRARROJOS CON REDUCCIÓN DE RUIDO TEMPORAL Y MICRÓFONOS DIGITALES INTEGRADOS DE DOBLE MATRIZ |
| PANTALLA | TIPO | FHD IPS |
| TAMAÑO | 27 PULG |
| RESOLUCION | 1920 x 1080 |
| TOUCH SCREEN | SI |
| CAMARA WEB |
| COMENTARIO | ANTIRREFLEJANTE / 300 NITS /99 % DE SRGB |
| COMENTARIOS | ALIMENTACIÓN: ADAPTADOR DE CA SMART DE 90 W CONECTORES DE VIDEO: 1 SALIDA HDMI 1.4 RANURAS DE EXPANSIÓN: 2 M.2 (1 PARA SSD, 1 PARA WLAN) CERTIFICADO: ENERGY STAR COLOR: BLANCO NACAR |