| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE |
| MARCA | ASUS |
| MODELO | P470VAK-WPE0210 |
| NUMERO DE PARTE | 90PT03W7-M016U0 |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 13620H 2.4 / 4.9 GHz 24MB |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR5 |
| TIPO DE RANURA | SODIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ / VELOCIDAD | PCIe 4.0 NVMe |
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEGRATED INTEL UHD GRAPHICS |
| SONIDO | BUILT-IN SPEAKER / BUILT-IN ARRAY MICROPHONE |
| NETWORK | CHIPSET | REALTEK RTL8111H |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | ESTANDAR | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2x2
|
| BLUETOOTH | VERSION | 5.4 |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI - OUT | 1.4: 1 |
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 3 |
| USB 3.2 TIPO C GEN 1 | 1 |
| RJ-45 | GIGABIT ETHERNET: 1 |
| ALIMENTACION | DC-IN: 1 |
| LATERAL | USB 2.0 | TIPO-A: 1 |
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 3.5mm: 1 |
| COMENTARIO | kENSINGTON LOCK: 1 |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR AC |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz |
| POTENCIA (W) | 120W |
Ø4,5 / SALIDA: 20V DC, 6.0A, 120 W / ENTRADA: 100~240V AC 50/60 Hz UNIVERSAL
|
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (27) |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | HORIZONTAL |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 44.7 |
| ANCHO | 61.3 |
| PROFUNDIDAD | 1.7 ~ 21.0 |
| PESO (KG) | 9.0 |
| COMENTARIO | COLOR BLANCO |
| BOTONES | POWER |
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL |
| INTERFAZ | INALAMBRICO |
| COMENTARIO | COLOR BLANCO ARENA |
| MOUSE | TIPO | OPTICO |
| 2 BOTONES + RUEDA |
| INTERFAZ | INALAMBRICO |
| PANTALLA | TIPO | LCD FHD IPS (WIDEVIEW) |
| TAMAÑO | 27 PULG |
| RESOLUCION | 1920 x 1080 |
| TOUCH SCREEN | NO |
| CAMARA WEB |
| COMENTARIO | ANTI-GLARE (ANTIRREFLEJO) |
| BRILLO: 300nits / CONTRASTE (TÍPICO): 1000:1 / TIEMPO DE RESPUESTA (TIPICO/MAX) (ms): 14/25 |
| NTSC % SRGB: 100 % |
| ÁNGULO DE VISIÓN (H/V): 178/178 |
| TASA DE REFRESCO: 100Hz |
| RELACIÓN PANTALLA-CUERPO: 93% |
| SEGURIDAD / PRIVACIDAD | CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 |
| KENSINGTON SECURITY SLOT 3 x 7mm |
| COMENTARIOS | CÁMARA FRONTAL FHD DE 1080p CON FUNCION IR PARA SOPORTAR WINDOWS HELLO |