| MARCA | ASUS |
| MODELO | TUF GAMING LC III 360 ARGB WHITE EDITION |
| SOCKET INTEL SOPORTADOS | LGA1851 INTEL LGA1700 INTEL LGA1200 INTEL
|
| SOCKET AMD SOPORTADOS | AM5 AMD AM4 AMD
|
| INCLUYE RADIADOR | SI |
| RADIADOR | DIMENSIONES | LARGO | 397 mm |
| ANCHO | 120 mm |
| ALTO | 27 mm |
| MATERIAL | ALUMINIO |
| FANS | CANTIDAD DE FANS | 3 |
| DIMENSIONES | 120 x 120 x 25 mm |
| TIPO DE ILUMINACION | ARGB |
| VELOCIDAD | 650 - 2600 ± 10% RPM |
| AIR FLOW | 90.78 CFM |
| AIR PRESSURE | 3.82 mmH2O |
| NOISE LEVEL | 37.4 dB(A) |
| RADIADOR SIZE EN CASE | 400 mm |
| BLOCK | DIMENSIONES | 80.9 x 77 x 67.1 mm |
| MATERIAL | COBRE |
| ALTURA FAN COOLER O BLOCK | 67.1 mm |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | UN MAYOR FLUJO DE AIRE Y PRESIÓN ESTÁTICA PROPORCIONAN UNA MEJORA INTEGRAL DEL RENDIMIENTO EN COMPARACIÓN CON LA SERIE TUF GAMING LC II. |
| LOS VENTILADORES INTEGRADOS PREINSTALADOS SIMPLIFICAN LA INSTALACIÓN, CON UN SOLO CABLE PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA ILUMINACIÓN. |
| LA BOMBA SE HA ACTUALIZADO A UN DISEÑO TRIFÁSICO DE SEIS RANURAS Y CUATRO POLOS, LO QUE DUPLICA SU VIDA ÚTIL Y MEJORA LA EFICIENCIA HASTA EN UN 30 %, ADEMÁS DE REDUCIR EL RUIDO. |
| SU DISEÑO COMPLEMENTA LAS PLACAS BASE TUF GAMING, CONVIRTIÉNDOLAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN DE TU EQUIPO. |
| TUBOS REFORZADOS Y CON REVESTIMIENTO DE 400 MM PARA UNA MAYOR DURABILIDADY COMPATIBILIDAD CON EL CHASIS. |