| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | PROFESIONAL |
| MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKVISION T34WD-40 |
| CODIGO DE FABRICANTE | 64AEGAR1LA |
| COLOR | ECLIPSE BLACK (NEGRO) |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 34 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 797.2 x 333.7 mm |
| TIPO | WQHD VA CURVO |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO |
| CURVATURA | 1500R |
| RESOLUCION MAX | 3440 x 1440 |
| PROPORCION | 21:9 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 |
| GAMA DE COLORES | 99% sRGB / 99%BT.709 |
| NUMERO DE COLORES | 16.7 MILLION |
| HDR10 | SI |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2318 x 0.2318 mm |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 4ms GtG (MODO EXTREMO) / 6ms GtG (MODO TIPICO) |
| TASA DE REFRESCO | 48Hz - 120Hz HZ |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | DISEÑO SIN BORDES | ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2 mm |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
| SOPORTA: THINKCENTRE M SERIES: SOPORTA TINY |
| ALTAVOZ / PARLANTES | SOPORTE MODULAR PARA ALTAVOCES |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4 (HBR2): 1 |
| DISPLAYPORT OUT | 1.4: 1 |
| HDMI | 2.1 TDMS: 1 |
| USB-A | (USB 5Gbps, USB downstream): 3 |
| USB-C | (5Gbps, DP 1.4 Alt Mode HBR2): 1 |
| USB-C DOWNSTREAM | (USB 5Gbps, 15W PD, USB downstream): 1 |
| USB-C UPSTREAM | (USB 5Gbps, PD 3.0 hasta 100W, DISPLAYPORT 1.4 Alt Mode HBR2, USB upstream): 1 |
| RJ-45 | ETHERNET (10M/100M/1000M): 1 |
| CARACTERISTICAS | CARACTERISTICAS ESPECIALES: |
| LENOVO THINKCOLOUR |
| LDFM (LENOVO DISPLAY FLEET MANAGER) |
| MIRRORED POWER BUTTON |
| NATURAL LOW BLUE LIGHT |
| SMART POWER |
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC (CON ADAPTADOR DE PODER INTERNO) |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 30 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 200 W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 806.1 x 220.0 x 545.4 (EN SU POSICION MAS ALTA) mm |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 980.0 x 186.0 x 495.0 mm |
| PESO | PESO NETO | 9.2 kg |
| PESO | 9.2kg (CON BASE) / 6.4kg (SIN BASE) |