| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL |
| MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKVISION E22-40 |
| PART NUMBER | 64C9MAR6LA |
| COLOR: RAVEN BLACK (NEGRO) |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 21.5 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 476.1 x 267.8 mm |
| TIPO | WLED FHD IPS |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
| FULL HD | SI |
| PROPORCION | 16:9 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1300:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 |
| GAMA DE COLORES | 99% sRGB |
| NUMERO DE COLORES | 16.7 MILLONES |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2479 x 0.2479 mm |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 4ms GTG (EXTREME MODE) / 6ms GTG (TYPICAL MODE) |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
| ANCHO DEL BISEL LATERLA: 2.0 mm |
| ALTAVOZ / PARLANTES | INTEGRADOS: (2W x2) |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.2: 1 |
| VGA | 1 |
| HDMI | 1.4: 1 |
| CARACTERISTICAS | SOPORTA: THINKCENTRE M SERIES: TINY |
| ENVIRONMENTAL CERTIFICATION: |
| ENERGY STAR® Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-C), Volatile Organic Compound Certification, RoHS |
| ERGONOMIC CERTIFICATION: |
| TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free |
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 10.5 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 25 W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 48.89 x 17.88 x 47.23 cm |
| PESO | PESO | 4.1 kg |