| FORMATO | NOTEBOOK |
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS |
| MODELO | VIVOBOOK 15 / X1504VA-E84630 |
| PART NUMBER | 90NB13Y1-M02FB0 |
| COLOR | QUIET BLUE (AZUL) |
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN SI |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | TASA DE REFRESCO: 60Hz / BRILLO: 250nits / RELACION DE ASPECTO: 16:9 |
| GAMA DE COLORES: NTSC % 45% |
| PANTALLA: ANTI-GLARE (ANTIRREFLEJO) / SCREEN-TO-BODY RATIO: 84% |
| CPU | INTEL CORE 5 120U 1.4 / 5.0 GHZ CACHE L3 12 MB |
| OBSERVACIONES DE CPU | 10 NÚCLEOS / 12 HILOS |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR5 |
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 1 |
| COMENTARIOS | MEMORIA TOTAL: 16GB DDR5 (8GB DDR5 ON BOARD + 8GB DDR5 SO-DIMM) |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe |
| RANURAS DE EXPANSION | (INCLUIDA LA USADA): 1 x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO |
| MARCA | INTEL |
| CHIPSET | GRAPHICS |
| SALIDAS | HDMI |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AX / DUAL BAND / 1x1 Wi-Fi 6
|
| BLUETOOTH | 5.2
|
| SONIDO | PARLANTE | SONICMASTER / SPEAKER & MICROFONO INTEGRADOS |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI |
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| TOUCHPAD | SI |
| CÁMARA WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD |
| MICRÓFONO ARRAY INCORPORADO |
| TECLADO TIPO CHICLET CON NUM-KEY / TOUCHPAD PRECISION |
| PUERTOS | ALIMENTACION | SI |
| HDMI | 1.4: 1 |
1 x USB 2.0 TIPO-A (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 480Mbps) 1 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-C (CON SOPORTE PARA POWER DELIVERY) / (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 5Gbps) 2 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 5Gbps) 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK
|
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 |
| TIPO BATERIA | LI-ION |
| CAPACIDAD | 42 WH |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | : ø4.5, 45W / SALIDA: 19V DC 2.37A, 45W / ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| DIMENSIONES | LARGO | 23.25 CM |
| ANCHO | 35.97 CM |
| ALTO | 1.79 CM |
| PESO | 1.70 kg |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
| COMENTARIOS | INCLUYE: MOUSE OPTICO USB / MOCHILA
|