| FORMATO | NOTEBOOK |
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS |
| MODELO | VIVOBOOK 15 / E1504FA-BQ5556 |
| PART NUMBER | 90NB0ZR3-M07Y50 |
| COLOR | GREEN GRAY (GRIS) |
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | LED BACKLIT / NON TOUCH SCREEN |
| 250nits / SCREEN-TO-BODY RATIO: 84% |
| TASA DE REFRESCO: 60Hz / 45% NTSC COLOR GAMUT |
| CPU | AMD RYZEN 5 40 2.8 / 4.3 GHZ CACHE L3 6 MB |
| OBSERVACIONES DE CPU | 4 NÚCLEOS / 8 SUBPROCESOS |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | LPDDR5 |
| COMENTARIOS | 8GB LPDDR5 ON BOARD / RAM NO AMPLIABLE |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ | PCIe 3.0 NVMe |
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2280 PCIe 3.0 x2 |
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO |
| MARCA | AMD |
| CHIPSET | RADEON GRAPHICS |
| SALIDAS | HDMI |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 1x1
|
| BLUETOOTH | 5.3
|
| SONIDO | PARLANTE | SONICMASTER / SPEAKER & MICROFONO INTEGRADOS |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI |
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | SI |
| TOUCHPAD | SI |
| CAMARA WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD INTEGRADO |
| TECLADO TIPO CHICLET / SENSOR LECTOR DE HUELLAS (FINGERPRINT) |
| TOUCHPAD PRECISION |
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-C | 1 |
| ALIMENTACION | SI |
| HDMI | 1.4: 1 |
| 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK |
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 |
| TIPO BATERIA | LI-ION |
| CAPACIDAD | 42 WH |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ø4.5, 45W / SALIDA: 19V DC, 2.37A, 45W / ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| DIMENSIONES | LARGO | 23.25 CM |
| ANCHO | 36.03 CM |
| ALTO | 1.79 CM |
| PESO | 1.63 KG |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
| CERTIFICACIONES | TÜV Rheinland-certified |
| US MIL-STD 810H MILITARY-GRADE STANDARD |
| COMENTARIOS | INCLUYE: MOCHILA Y MOUSE OPTICO USB (ASUS)
|