| FORMATO | NOTEBOOK |
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS |
| MODELO | ZENBOOK 14 |
| PART NUMBER | 90NB17R1-M001H0 |
| COLOR | BLACK |
| PANTALLA | 14 PULG WUXGA OLED 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 LED BACKLIT GLOSSY |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | BRILLO: 400NITS / TIEMPO DE RESPUESTA: 0.2ms / TASA DE REFRESCO: 60Hz |
| GAMA DE COLOR: 100% DCI-P3 |
| CPU | AMD RYZEN AI 7 445 2.0 / 4.6 GHz MHZ CACHE L2 6 MB CACHE L3 8 MB |
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | AMD XDNA NPU HASTA 50TOPS |
| OBSERVACIONES DE CPU | 6 NUCLEOS / 12 HILOS |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | LPDDR5x |
| COMENTARIOS | 16GB LPDDR5X ON BOARD |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe |
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO |
| MARCA | AMD |
| CHIPSET | AMD RADEON GRAPHICS |
| SALIDAS | HDMI |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2x2
|
| BLUETOOTH | 5.4
|
| SONIDO | CHIPSET | TECNOLOGÍA SMART AMP |
| PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER / MICROPHONE |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI |
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | NO |
| TOUCHPAD | SI |
| CÁMARA FHD: CON FUNCIÓN IR COMPATIBLE CON WINDOWS HELLO; CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD |
| TECLADO TIPO CHICLET RETROILUMINADO CON TECLA COPILOT (SOPORTA NUMBERPAD) |
| TOUCHPAD PRECISION |
| PUERTOS | ALIMENTACION | SI |
| HDMI | 2.1 TMDS: 1 |
1 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 5 Gbps) 1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C (COMPATIBLE CON DISPLAY / POWER DELIVERY (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 20 Gbps) 1 x USB 4.0 GEN 3 TIPO- C (COMPATIBLE CON DISPLAY / POWER DELIVERY (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 40 Gbps)
|
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 |
| TIPO BATERIA | LI-ION |
| CAPACIDAD | 75 WH |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | TIPO-C 68W / SALIDA: 20V DC, 3.4A, 68W / ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz |
| DIMENSIONES | LARGO | 31.24 CM |
| ANCHO | 22.01 CM |
| ALTO | 1.49 CM |
| PESO | 1.20 kg |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS |
| IDIOMA | ESPAÑOL |