| FORMATO | NOTEBOOK |
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | IDEAPAD SLIM 3 15IRH10 |
| PART NUMBER | 83K100KKLM |
| COLOR | LUNA GREY |
| EAN: 198158750271 |
| PANTALLA | 15.3 PULG WUXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO |
| CPU | INTEL CORE i5 13420H 2.1 - 4.6GHz MHZ CACHE L3 12 MB |
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NÚCLEOS, 12 HILOS |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 24 GB |
| TIPO | DDR5 |
| BUS | 4800 |
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| EXPANSION MAXIMA | 24 GB |
| COMENTARIOS | (8GB SOLDADAS A LA PLACA + 16GB SO-DIMM) DUAL-CHANNEL |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| RANURAS DE EXPANSION | x2 SLOTS M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe |
| HASTA x2 M.2 SSD (CADA SSD HASTA 1TB) |
| LECTOR DE MEMORIAS | SD CARD READER
|
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO |
| MARCA | INTEL |
| CHIPSET | INTEGRATED INTEL UHD GRAPHICS |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2x2
|
| BLUETOOTH | 5.2
|
| SONIDO | CHIPSET | HD AUDIO |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI |
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | NO |
| TOUCHPAD | SI |
| CÁMARA FHD 1080P + INFRARROJO CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD |
| x2 MICRÓFONOS INTEGRADOS |
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-C | 1 |
| HDMI | x1 HDMI 1.4 |
| BATERIA | CAPACIDAD | 60 WH |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | 65W ROUND TIP (3-PIN) |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| DIMENSIONES | LARGO | 23.95 CM |
| ANCHO | 34.34 CM |
| ALTO | 1.69 CM |
| PESO | 1.63 KG |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME SL |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
| CERTIFICACIONES | ENERGY STAR 9.0 EPEAT GOLD ErP Lot 6/26 RoHS COMPLIANT |
| MIL-STD-810H MILITARY TEST PASSED |
| TÜV RHEINLAND LOW BLUE LIGHT |
| COMENTARIOS | CHIP DE SEGURIDAD: FIRMWARE TPM 2.0
|