| FORMATO | NOTEBOOK |
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKPAD L14 GEN 6 (INTEL) / 21S7000VLM |
| PART NUMBER | 21S7000VLM |
| COLOR | BLACK |
| PANTALLA | 14 PULG WUXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | NITS: 400 / NTSC: 45% |
| TASA DE REFRESCO: 60HZ |
| CPU | INTEL CORE ULTRA 5 225U HASTA 4.8 GHZ CACHE L3 12 MB |
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEGRATED INTEL AI BOOST, UP TO 12 TOPS |
| OBSERVACIONES DE CPU | 12 NUCLEOS / 14 HILOS |
| CHIPSET | INTEL SOC PLATFORM |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR5 |
| BUS | 5600 MHZ |
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| COMENTARIOS | (1x16GB) MEMORIA MAX: 64GB DDR5-5600 |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.2 |
| RANURAS DE EXPANSION | RANURA DE ALMACENAMIENTO: UNA RANURA M.2 2280 PCIE 4.0 X4 SOPORTE MÁXIMO DE ALMACENAMIENTO: UNA UNIDAD SSD M.2 2280 DE HASTA 2 TB |
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO |
| MARCA | INTEL |
| CHIPSET | INTEL INTEGRATED GRAPHICS |
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2
|
| BLUETOOTH | 5.3
|
| SONIDO | CHIPSET | HIGH DEFINITION (HD) AUDIO, SENARY SN6147 CODEC |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI |
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| CÁMAR: HD 720P CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD |
| MICRÓFONO: 2X, ARRAY |
| TECLADO SIN RETROILUMINACIÓN |
| PUERTOS | RJ45 | 1 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz |
1x USB-A (HI-SPEED USB / USB 2.0) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1), ALWAYS ON 2x USB-C (THUNDERBOLT 4 / USB4 40GBPS), WITH USB PD 3.1 AND DISPLAYPORT 2.1 1x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5MM) |
| BATERIA | CAPACIDAD | 57 MAH |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | POWER ADAPTER: USB-C DE 65 W (2 PINES) |
| DIMENSIONES | LARGO | 22.6 CM |
| ANCHO | 31.37 CM |
| ALTO | 1.139 CM |
| PESO | 1.38 kg |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
| CERTIFICACIONES | CERTIFICACIONES ECOLÓGICAS: ENERGY STAR 9.0 / EPEAT ORO / ERP LOTE 6/26 / ROHS / CERTIFICACIÓN TCO, GENERACIÓN 10 |
| COMENTARIOS | RELACIÓN PANTALLA-CUERPO: 85,5% |