| FORMATO | NOTEBOOK |
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKPAD T16 GEN 4 (INTEL) / 21QF000TLM |
| PART NUMBER | 21QF000TLM |
| COLOR | BLACK |
| PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | NITS: 400 / CONTRASTE: 1000:1 / NTSC: 45% |
| CPU | INTEL CORE ULTRA 7 255U HASTA 5.2 GHz CACHE L3 12 MB |
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEGRATED INTEL AI BOOST, UP TO 12 TOPS |
| OBSERVACIONES DE CPU | 12 NUCLEOS / 14 HILOS |
| CHIPSET | INTEL SOC PLATFORM |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR5 |
| BUS | 5600 MHZ |
| TIPO DE RANURA | SODIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| COMENTARIOS | (1 x16GB) MEMORIA MÁX: HASTA 64 GB DDR5-5600 |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| COMENTARIOS | RANURA DE ALMACENAMIENTO: MODELOS CON PROCESADOR DE LA SERIE U: UNA RANURA M.2 2280 PCIE 4.0 X4 ALMACENAMIENTO MÁXIMO ADMITIDA: UNA UNIDAD, HASTA 2 TB SSD M.2 2280 |
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO |
| MARCA | INTEL |
| CHIPSET | INTEL INTEGRATED GRAPHICS |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2
|
| BLUETOOTH | 5.3
|
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO DE ALTA DEFINICIÓN (HD), REALTEK ALC3287 CÓDEC |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI |
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| CÁMARA 5.0MP CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD |
| MICRÓFONO: 2X, 360° |
| TECLADO SIN RETROILUMINACIÓN |
| PUERTOS | RJ45 | 1 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1, HASTA 4K/60 Hz |
1x USB-A (USB 5 GBPS / USB 3.2 GEN 1) 1x USB-A (USB 5 GBPS / USB 3.2 GEN 1), SIEMPRE ACTIVO 2x USB-C (THUNDERBOLT 4 / USB4® 40 GBPS), CON USB PD 3.0 Y DISPLAYPORT 2.1 1x CONECTOR COMBINADO PARA AURICULARES/MICRÓFONO (3,5 MM) |
| BATERIA | CAPACIDAD | 86 MAH |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ADAPTADOR DE CORRIENTE: USB-C SLIM DE 100 W (3 PINES) |
| DIMENSIONES | LARGO | 25.08 CM |
| ANCHO | 35.97 CM |
| ALTO | 1.18 CM |
| PESO | 1.89 kg |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
| CERTIFICACIONES | ENERGY STAR 9.0 / EPEAT GOLD REGISTERED |
| ERP LOT 6/26 / ROHS COMPLIANT |
| TCO CERTIFIED, GENERATION 10 |
| COMENTARIOS | RELACIÓN PANTALLA-CUERPO: 87,22% |