| FORMATO | NOTEBOOK |
| DESCRIPCION | MARCA | HP |
| MODELO | ZBook 8 G1i |
| PART NUMBER | D5HH8LT#ABM |
| PANTALLA | 14 PULG LCD LED BACKLIT WUXGA IPS UWVA RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 300nits |
| CPU | INTEL CORE ULTRA 7 255H 2.0 / 5.1 GHZ CACHE L3 24 MB |
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | HASTA 13 TOPS |
| OBSERVACIONES DE CPU | 16 NUCLEOS / 16 HILOS |
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB |
| TIPO | DDR5 |
| BUS | 5600 MHZ |
| TIPO DE RANURA | SODIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB |
| COMENTARIOS | 32GB = (2 x 16GB) |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value |
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI |
| MARCA | NVIDIA |
| CHIPSET | RTX 500 ADA GENERATION |
| CAPACIDAD | 4 GB |
| TIPO | GDDR6 |
| SALIDAS | HDMI |
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | INTEL BE201 Wi-Fi 7 non-vPro
|
| BLUETOOTH | 5.4
|
| SONIDO | PARLANTE | AUDIO DE POLY STUDIO / 2 ALTAVOCES ESTÉREO |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI |
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | SI |
| TOUCHPAD | SI |
| CAMARA WEB 5.0MP + IR Y ARREGLO DE DOS MICROFONOS INTEGRADOS |
| TOUCHPAD: CLICKPAD CON SOPORTE PARA GESTOS Y TOQUES MULTIPLES |
| TECLADO HP PREMIUM, RESISTENTE A DERRAMES, RETROILUMINADO EN ESPAÑOL |
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 |
| TIPO-C (USB 3.2 GEN 2 / DP) CON PD CHARGING | 1 |
| THUNDERBOLT 4 | 2 |
| RJ45 | 1 |
| TPM | SI |
| ALIMENTACION | SI |
| HDMI | 2.1: 1 |
| BATERIA | NRO CELDAS | 8 |
| TIPO BATERIA | LI-POLYMER |
| CAPACIDAD | 77 WH |
| DE LARGA DURACIÓN CON AUTONOMÍA DE HASTA DE 9 HORAS Y 15 MINUTOS |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | AC DE 140W CON CONECTOR TIPO USB-C |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| PESO | 1.43 kg |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS |
| IDIOMA | ESPAÑOL |