| FORMATO | NOTEBOOK |
| DESCRIPCION | MARCA | HP |
| MODELO | ZBOOK X G1i |
| PART NUMBER | D5HK4LT#ABM |
| PANTALLA | 16 PULG LCD LED BACKLIT WUXGA IPS UWVA RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 300nits |
| CPU | INTEL CORE ULTRA 9 285H 2.9 / 5.4 GHZ CACHE L3 24 MB |
| OBSERVACIONES DE CPU | 16 NUCLEOS / 16 HILOS |
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB |
| TIPO | DDR5 |
| BUS | 5600 |
| TIPO DE RANURA | SODIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value |
| LECTOR DE MEMORIAS | LECTOR DE TARJETAS SD MULTIFORMATO
|
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI |
| MARCA | NVIDIA |
| CHIPSET | RTX PRO 2000 Blackwell |
| CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | GDDR7 |
| SALIDAS | HDMI |
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | INTEL BE201 Wi-Fi 7 vPro
|
| BLUETOOTH | 5.4
|
| SONIDO | PARLANTE | AUDIO TUNING BY POLY STUDIO / 2 ALTAVOCES ESTÉREO |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI |
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | SI |
| TOUCHPAD | SI |
| TECLADO: HP PREMIUM, RESISTENTE A DERRAMES, RETROILUMINADO, CON TECLADO NUMÉRICO EN ESPAÑOL |
| TOUCHPAD: CLICKPAD CON SOPORTE PARA GESTOS Y TOQUES MÚLTIPLES |
| CÁMARA WEB: 5MP CON INFRARROJO Y ARREGLO DE DOS MICRÓFONOS INTEGRADOS |
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| THUNDERBOLT 4 | 2 |
| RJ45 | 1 |
| TPM | SI |
| ALIMENTACION | SI |
| HDMI | 2.1: 1 |
| BATERIA | NRO CELDAS | 6 |
| TIPO BATERIA | LI-POLYMER |
| CAPACIDAD | 83 WH |
| DE LARGA DURACION |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | AC DE 150W |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| PESO | 2.04 kg |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO HIGH END 64 BITS |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
| COMENTARIOS | ADMINISTRACION: INTEL VPRO, INTEL ACTIVE MANAGEMENT TECHNOLOGY (AMT) |