| FORMATO | NOTEBOOK |
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS |
| MODELO | ROG STRIX G18 / G815LP-TT191W |
| PART NUMBER | 90NR0LK1-M009L0 |
| COLOR | ECLIPSE GRAY (GRIS) |
| MATERIAL DEL CASE: ALUMINIO (TOP) / PLASTICO TEXTURIZADO (BOTTOM) |
| PANTALLA | 18 PULG 2.5K WQXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 2560 x 1600 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | BRILLO: 500 NITS / 100% DCI-P3 / TIEMPO DE RESPUESTA (G2G): 3ms |
| ANGULO DE VISUALIZACION: 170° / TASA DE REFRESCO: 240 / 300Hz |
| RATIO DE CONTRASTE: 1700:1 |
| CPU | INTEL CORE ULTRA 9 290HX PLUS 2.7 / 5.5 GHZ CACHE L3 36 MB |
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEL AI BOOST NPU HASTA 13 TOPS |
| OBSERVACIONES DE CPU | 24 NÚCLEOS / 24 SUBPROCESOS |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR5 |
| BUS | 5600 |
| TIPO DE RANURA | SODIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe |
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA DOS UNIDADES (DRIVES): 2 x M.2 SSD 512G/ 1TB /2TB G4x4 PCIe SSD 1TB /2TB / 4TB G5x4 PCIe SSD (for L_G project)
|
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI |
| MARCA | NVIDIA |
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5070 |
| CAPACIDAD | 12 GB |
| TIPO | GDDR7 |
| MUX SWITCH + NVIDIA ADVANCED OPTIMUS |
| GRAPHIC WATTAGE: ROG BOOST: 1475MHz (2145MHZ BOOST CLOCK+50MHZ OC, 100W+15W DYNAMIC BOOST) |
| SALIDAS | HDMI |
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be / TRI-BAND / (2x2)
|
| BLUETOOTH | 5.4
|
| SONIDO | CHIPSET | SMART AMPLIFIER TECHNOLOGY |
| PARLANTE | 2-SPEAKER SYSTEM/DOLBY ATMOS/AI NOISE-CANCELLING |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI |
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | NO |
| TOUCHPAD | SI |
| CAMARA WEB FHD 1080p IR PARA WINDOWS HELLO / MICROFONO ARRAY INCORPORADO |
| TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET CON PER-KEY RGB Y CON TECLA COPILOT |
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 3 |
| TIPO-C (USB 3.2 GEN 2 / DP) CON PD CHARGING | 1 |
| THUNDERBOLT 4 | 1 |
| RJ45 | 1 |
| TPM | SI |
| ALIMENTACION | SI |
| HDMI | 2.1 FRL : 1 |
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 |
| TIPO BATERIA | LI-ION |
| CAPACIDAD | 90 WH |
| CARGA RAPIDA | RECARGA DE 0-50% EN 30 MINUTOS |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | Rectangle Conn, 280W AC / SALIDA: 20V DC, 14A, 280W / ENTRADA: 100-240V AC, 50/60Hz UNIVERSAL |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| DIMENSIONES | LARGO | 29.8 cm |
| ANCHO | 39.9 cm |
| ALTO | 3.20 cm |
| PESO | 3.20 kg |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
| COMENTARIOS | INCLUYE: TRUSTED PLATFORM MODULE (FIRMWARE TPM)
MOCHILA ROG MOUSE ROG IMPACT GAMING
|