| FORMATO | NOTEBOOK |
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS |
| MODELO | TUF GAMING A15 / FA506NCG-HN334 |
| PART NUMBER | 90NR0JF7-M00SP0 |
| COLOR | GRAPHITE BLACK (NEGRO) |
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD VALUE IPS 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | TASA DE REFRESCO: 144Hz / ANGULO DE VISION: 85/85/85/85 |
| BRILLO: 250NITS / CONTRAST RATIO: 1000:1 / NTSC %: 45% |
| SRGB %: 62.5% / ADOBE %: 47.34% / ADAPTIVE-SYNC TECHNOLOGY: ADAPTIVE-SYNC |
| CPU | AMD RYZEN 7 8845HS 3.8 / 5.1 GHZ CACHE L3 24 MB |
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | AMD XDNA NPU HASTA 16 TOPS |
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NUCLEOS / 16 HILOS |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | DDR5 |
| BUS | 5600 |
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB |
| COMENTARIOS | ACTUALIZABLE |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe |
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA DOS UNIDADES (DRIVES): 2 x M.2 SSD PCIe / M.2 512GB G4x4 PCIe SSD / M.2 1TB G4x4 PCIe SSD |
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI |
| MARCA | NVIDIA |
| CHIPSET | GEFORCE RTX 3050 |
| CAPACIDAD | 4 GB |
| TIPO | GDDR6 |
| SALIDAS | HDMI |
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2x2
|
| BLUETOOTH | 5.3
|
| SONIDO | CHIPSET | AI NOISE-CANCELING TECHNOLOGY / DTS AUDIO PROCESSING |
| PARLANTE | 2 -SPEAKERS SYSTEM / BUILT-IN MICROPHONE |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI |
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| TOUCHPAD | SI |
| CÁMARA WEB: CÁMARA HD DE 720p |
TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET RGB DE 1-ZONA MICRÓFONO DE MATRIZ INCORPORADO |
| PUERTOS | RJ45 | 1 |
| ALIMENTACION | SI |
| HDMI | 2.1 TDMS : 1 |
1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C COMPATIBLE CON DISPLAYPORT (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 10 Gbps) 3 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 5 Gbps) 1 x 3.5 mm COMBO AUDIO JACK KENSINGTON SECURITY SLOT
|
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 |
| TIPO BATERIA | LI-ION |
| CAPACIDAD | 48 WH |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ø6.0, 180W / SALIDA: 20V DC, 9A, 180W, ENTRADA: 100~240V AC, 50/60Hz UNIVERSAL |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| DIMENSIONES | LARGO | 25.6 cm |
| ANCHO | 35.9 cm |
| ALTO | 2.45 cm |
| PESO | 2.3 kg |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
| COMENTARIOS | INCLUYE: MOUSE P309 TUF GAMING M3 / MOCHILA TUF GAMING
|