| FORMATO | NOTEBOOK |
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS |
| MODELO | V3607VJ-TK285 |
| PART NUMBER | 90NB15V1-M00KP0 |
| COLOR | NEGRO |
| PANTALLA | 16 PULG LCD LED BACKLIT WUXGA 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 144Hz / 300nits / 100% ADOBE COLOR GAMUT |
| PANEL: NON-OLED |
| CPU | INTEL CORE 7 240H 2.5 / 5.2 GHZ CACHE L3 24 MB |
| OBSERVACIONES DE CPU | 10 NUCLEOS / 16 HILOS |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | DDR5 |
| BUS | 5600 |
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ | PCIe Gen4 x4 |
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI |
| MARCA | NVIDIA |
| CHIPSET | GEFORCE RTX 3050 |
| CAPACIDAD | 6 GB |
| TIPO | GDDR6 |
| SALIDAS | HDMI |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2x2
|
| BLUETOOTH | 5.3
|
| SONIDO | PARLANTE | SONICMASTER / SPEAKER & MICROFONO INTEGRADOS |
| PUERTOS | MICROFONO | SI |
| COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI |
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | NO |
| TOUCHPAD | SI |
| CAMARA WEB FHD 1080p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD |
| TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET CON NUM-KEY |
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-C | 1 |
| TPM | 1 |
| ALIMENTACION | SI |
| HDMI | 2.1 FRL: 1 |
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 |
| TIPO BATERIA | LI-ION |
| CAPACIDAD | 63 WH |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | Rectangle Conn, 150W / SALIDA: 20V DC, 7.5A, 150W / ENTRADA: 100~240V AC, 50/60Hz UNIVERSAL |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| DIMENSIONES | LARGO | 35.70 CM |
| ANCHO | 25.07 CM |
| ALTO | 2.20 CM |
| PESO | 1.95 kg |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | FREE DOS |
| COMENTARIOS | INCLUYE: ADAPTADOR USB-A A RJ45 GIGABIT ETHERNET / MOCHILA / MOUSE OPTICO USB |