| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC |
| MARCA | ASUS |
| MODELO | EXPERTCENTER D900SF-007265051X |
| NUMERO DE PARTE | 90PF05G1-M009U0 |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
| PROCESADOR | INTEL CORE ULTRA 7 265 2.4 / 5.3 GHz 30MB |
| OBSERVACIONES DEL PROCESADOR | 20 NÚCLEOS / 20 HILOS / vPro |
| NPU | INTEL AI BOOST NPU |
| CHIPSET | MODELO | INTEL Q870 |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR5 |
| BUS | 5600 MT/s |
| TIPO DE RANURA | UDIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 4 |
| CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 NVMe PCIe 4.0 |
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD READER 8X |
| TARJETAS INTEGRADAS | SONIDO | AUDIO HD 7.1 CHANNEL AUDIO |
| CANALES | 7.1 CANALES |
| NETWORK | CHIPSET | INTEL WGI219LM |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | ESTANDAR | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2x2
|
| BLUETOOTH | VERSION | 5.4 |
| TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO | MARCA | NVIDIA |
| CHIPSET | RTX A400 |
| CAPACIDAD DE MEMORIA | 4 GB |
| TIPO DE MEMORIA | GDDR6 |
| PUERTOS | 4x mini-DP |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 1 x PCIe 3.0 x1 1 x PCIe 4.0 x16 1 x M.2 2230 PARA ALMACENAMIENTO 1 x M.2 2280 PARA ALMACENAMIENTO 1 x M.2 PARA Wi-Fi
|
| BAHIAS | COMENTARIOS | 2.5" x 1 3.5" x 1
|
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1.4: 1 |
| DISPLAY PORT | 1.4: 1 |
| VGA | 1 |
| USB 2.0 | TIPO-A (480Mbps): 2 |
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | TIPO-A (5Gbps): 4 |
| RJ-45 | 1 |
| 7.1 CH AUDIO (MICROFONO, LINE-OUT, LINE IN) | 1 |
| KENSINGTON LOCK | (7 x 3mm): 1 |
| PADLOCK LOOP | 1 |
| COMENTARIO | |
| FRONTAL | AUDIFONO | 1 |
| MICROFONO | IN: 1 |
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | (10Gbps): 4 |
| COMENTARIO | USB 3.2 GEN 2x2 TIPO-C (20Gbps): 1
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA |
| POTENCIA (W) | 330 W (80+ PLATINUM, POTENCIA MÁXIMA DE 660W) |
| FUENTE DE PODER (POWER SUPPLY) |
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | SFF (8.6L) |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 30.90 |
| ANCHO | 9.30 |
| PROFUNDIDAD | 29.60 |
| PESO (KG) | 5.06 |
| COMENTARIO | COLOR NEGRO |
| BOTONES | POWER |
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL |
| INTERFAZ | USB |
| COMENTARIO | CON CABLE |
| MOUSE | 2 BOTONES + RUEDA |
| INTERFAZ | USB |
| COMENTARIO | CON CABLE |
| SEGURIDAD / PRIVACIDAD | CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 |