| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC |
| MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKCENTRE NEO 50q Gen 5 |
| NUMERO DE PARTE | 13C50010LS |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
| PROCESADOR | INTEL CORE 7 240H 2.5 / 5.2 GHz 24 MB |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR5 |
| BUS | 5600 MHZ |
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB |
| COMENTARIO | (1 x 16GB) / SOPORTA DUAL-CHANNEL |
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 |
| COMENTARIO | SOPORTA HASTA 2 DRIVES: 2x M.2 SSD M.2 SSD HASTA DE UN 1TB CADA UNO
|
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL INTEGRATED GRAPHICS |
| SONIDO | AUDIO HD / REALTEK ALC256 CODEC |
| NETWORK | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| CHIPSET RTL8125BGS |
| WIRELESS | ESTANDAR | WIFI 6E, 802.11ax 2x2
|
| BLUETOOTH | VERSION | 5.3 |
| PARLANTES: 2W x 1 |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 3 x M.2 SLOTS: (1 PARA WLAN / 2 PARA SSD)
|
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 2.1 TMDS: 1 |
| DISPLAY PORT | 1.4b (HBR3, DSC): 2 |
| RJ-45 | ETHERNET: 2.5 GbE (RJ-45): 1 |
| ALIMENTACION | 1 |
| COMENTARIO | 2 x USB-A (USB HI-SPEED USB / USB 2.0) 2 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 GEN 2) |
| FRONTAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | (3.5mm): 1 |
| COMENTARIO | 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 GEN 2), CON TRANSFERENCIA DE DATOS / 5V@3A CHARGING
1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) CON ALWAYS ON / 5V@2.1A CHARGING
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE CORRIENTE |
| POTENCIA (W) | 135W |
| COMENTARIO | 90% |
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | TINY (1L) |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 3.45 |
| ANCHO | 17.9 |
| PROFUNDIDAD | 18.29 |
| PESO (KG) | 1.13 |
| BOTONES | POWER |
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL |
| INTERFAZ | USB |
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO |
| MOUSE | TIPO | OPTICO |
| 2 BOTONES + RUEDA |
| INTERFAZ | USB |
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO |
| SEGURIDAD / PRIVACIDAD | CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 |
| KENSINGTON SECURITY SLOT 3 x 7mm |
| TCG CERTIFIED, FIPS 140-2 CERTIFIED |
| CHASSIS INTRUSION SWITCH |
| GESTION | ADMINISTRACION DEL SISTEMA | NON-VPRO |