 | PROC AMD RYZEN 7 5700G 3.80GHZ
Procesador AMD Ryzen 7 5700G, 3.80 / 4.60GHz, 16MB L3, 8-Core, AM4, 7nm, 65W.Inc
|
| | | CARACTERISTICAS | | | | MARCA | AMD | |
| FAMILIA | RYZEN | |
| LINEA | Procesador AMD Ryzen 7 SAM4 5XXX | |
| NUMERO DE MODELO DE PROCESADOR | NUMERO DE PROCESADOR | 5700G | | NUMERO DE MODELO DE CAJA | 100-100000263BOX | |
| SOCKET | AM4 AMD | |
| VELOCIDAD BASE | 3.80 GHZ | |
| VELOCIDAD MAXIMA DEL NUCLEO | 4.60 GHZ | |
| MEMORIA CACHE | CACHE L2 | 4 MB | | CACHE L3 | 16 MB | |
| NUMERO DE NUCLEOS | 8 | |
| NUMERO DE HILOS | 16 | |
| DESBLOQUEADOS | |
| LITOGRAFIA | 7nm FinFET | |
| TDP | 65 W | |
| SOLUCION TERMICA | WRAITH STEALTH | |
| ESPECIFICACION DE MEMORIA | INTERFAZ DE MEMORIA | DDR4
| | CANALES DE MEMORIA | 2 | |
| PROCESADOR GRAFICO | RADEON GRAPHICS | |
| CONTROLADOR DE GRAFICOS INTEGRADO | SI | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| NO INCLUYE FAN COOLER | |
|
| |
|  |