 | PROC INT CORE I9-12900KF 3.20G
Procesador Intel Core i9-12900KF 3.20 / 5.10GHz, 30MB Caché L3, LGA1700, 125W, 10 nm.
|
| | | CARACTERISTICAS | | | | MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | CORE | |
| LINEA | Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion | |
| NUMERO DE MODELO DE PROCESADOR | NUMERO DE PROCESADOR | 12900KF | | NUMERO DE MODELO DE CAJA | BX8071512900KF | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| VELOCIDAD BASE | 3.20 GHZ | |
| VELOCIDAD MAXIMA DEL NUCLEO | 5.10 GHZ | |
| MEMORIA CACHE | CACHE L3 | 30 MB | |
| NUMERO DE NUCLEOS | 16 | |
| NUMERO DE HILOS | 24 | |
| LITOGRAFIA | 10 nm | |
| TDP | 125 W | |
| TEMPERATURA DE OPERACION | 100° C | |
| SOLUCION TERMICA | PCG 2020A | |
| ESPECIFICACION DE MEMORIA | TAMAÑO MAXIMO DE MEMORIA | 128 GB | | INTERFAZ DE MEMORIA | DDR5
| | CANALES DE MEMORIA | 2 | |
| CONTROLADOR DE GRAFICOS INTEGRADO | NO | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| NO INCLUYE FAN COOLER | |
| COMENTARIO | NO INCLUYE CONTROLADOR GRAFICO INTEGRADO
| |
|
| |
|  |