| MODELO | LENOVO TAB |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 14.0 O SUPERIOR |
| PANTALLA | TAMAÑO | 10.1 PULG |
| PANTALLA | TFT LCD (IPS) |
| TIPO DE PANTALLA | CARACTERISTICAS: 400NITS / ANTI-FINGERPRINT / 72% NTSC / 60Hz / TOUCH |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 1920 x 1200 |
| GPU | INTEGRADO: ARM MALI-G52 MC2 |
| COMENTARIOS | TOUCHSCREEN: IN-CELL, 10-POINT MULTI-TOUCH |
| CPU | MODELO | PROCESADOR MEDIATEK HELIO G85 (8C, 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz) |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB |
| TIPO | LPDDR4x |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 128 GB |
| TIPO | eMMC 5.1 |
| CARD READER: NANO-SIM & MICROSD CARD SLOT |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC 1x1 Wi-Fi 5
|
| BLUETOOTH | 5.3
|
| CONECTIVIDAD MOVIL | 4G LTE
|
| TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS |
| BEIDOU |
| A-GPS |
| GLONASS |
| GALILEO |
| SENSORES | VIRTUAL LIGHT SENSOR HALL SENSOR ACELEROMETRO
|
| CAMARA | POSTERIOR O TRASERA | 8.0 MPX |
| FRONTAL | 5.0 MPX |
| PUERTOS | 1 x USB-C (HI-SPEED/USB 2.0)/CARGA / DIG AUDIO 1 x CARD SLOT HEADPHONE / MICROPHONE COMBO (3.5mm)
|
| AUDIO | 2 SIDE SPEAKERS, OPTIMIZADO CON DOLBY ATMOS |
| BATERIA | TIPO DE BATERIA | INTEGRADA |
| CAPACIDAD | 5100 MAH |
| (TIPICA) |
| COLOR | GRIS LUNA |
| CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | ADAPTADOR DE PODER: 10V / 2A |
| CASE MATERIAL: METAL |
| RESISTENTE AL POLVO Y AL AGUA: IP52 |
| DIMENSIONES | LARGO | 15.45 cm |
| ANCHO | 23.57 cm |
| ALTO | 7.5 cm |
| PESO | 425 gr |