| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKSYSTEM ST45 V3 |
| PART NUMBER | 7DH5A038LA |
| PROCESADOR | MARCA | AMD |
| FAMILIA | EPYC |
| MODELO | 4124P |
| VELOCIDAD | 3.8 / 5.1 GHz |
| CACHE | L3: 16 MB |
| NUCLEOS | 4 |
| TDP | 65 WATTS |
| MEMORIA | CAPACIDAD | (1 x 16) GB |
| TIPO | DDR5 |
| FORMATO | UDIMM |
| ECC | SI |
| UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | BAHIAS 3.5 | 3 |
| UNIDADES 2.5 | |
| CAPACIDAD: 1 x 2TB SATA NHS (NON-HOT SWAP) |
| CONTROLADOR RAID | NO INCORPORA UNA CONTROLADORA RAID POR HARDWARE. UTILIZA EL CONTROLADOR SATA INTEGRADO CONFIGURADO EN MODO AHCI. LAS FUNCIONES RAID DEPENDERÁN DEL SISTEMA OPERATIVO O DE UNA CONTROLADORA OPCIONAL |
| CONTROLADOR NETWORK | 1 x PUERTO DE RED INTEGRADO 10/100/1000 Mbps BASADO EN CONTROLADOR REALTEK RTL8111FP. COMPATIBLE CON PXE BOOT Y WAKE-ON-LAN. |
| CONTROLADOR DE VIDEO | 3 SALIDAS DE VIDEO (2 x DISPLAYPORT + 1 x HDMI) |
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x PCIe 3.0 x16 |
| 1 x PCIe 3.0 x1 |
| PUERTOS | INTERIOR | ONBOARD SATA: 3 PUERTOS (LA PLACA MADRE DISPONE DE TRES PUERTOS SATA INTEGRADOS (ONBOARD SATA) PARA CONECTAR DIRECTAMENTE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO SATA SIN NECESIDAD DE UNA CONTROLADORA ADICIONAL) |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | TOWER |
| FUENTE DE ALIMENTACION | CANTIDAD DE PSU | 1 |
| POTENCIA | 300 WATTS |
| FUENTE DE ALIMENTACION FIJA (NO REDUNDANTE) |
| CONTENIDO | INCLUYE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE FÁBRICA |