| FORMATO | FACTOR DE FORMA | WORKSTATION |
| MARCA | HP |
| MODELO | HP Z2 Tower G1i |
| NUMERO DE PARTE | BP1Q1LT#ABM |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
| PROCESADOR | INTEL CORE ULTRA 7 265 2.4 / 5.3 GHz 30 MB INTEL SMART CACHE |
| CHIPSET | MODELO | INTEL W880 |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 32 GB |
| TIPO | DDR5 |
| BUS | 5600 MHZ |
| TIPO DE RANURA | U-DIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 4 |
| CAPACIDAD MAXIMA | 256 GB |
| COMENTARIO | (2 x 16GB) / NON-ECC / LA VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA PUEDE VARIAR SEGUN LA CONFIGURACION
|
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe-4x4 VALUE |
| OPTICO | UNIDAD OPTICA | DVD-RW 9.5 mm |
| TARJETAS INTEGRADAS | SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC3205/ALTAVOZ INTERNO |
| NETWORK | CHIPSET | INTEL I219-LM |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| GIGABIT NETWORK CONNECTION LOM |
| WIRELESS | ESTANDAR | INTEL BE200 WI-FI 7 (non-vPRO)
|
| BLUETOOTH | VERSION | 5.4 |
| TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO | MARCA | NVIDIA |
| CHIPSET | RTX 2000 Ada Generation |
| CAPACIDAD DE MEMORIA | 16 GB |
| TIPO DE MEMORIA | GDDR6 |
| PUERTOS | CONECTORES: 4 MINI-DISPLAYPORT |
| INCLUYE: (4) ADAPTADOR HP MINI DISPLAYPORT A DISPLAYPORT |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | RANURAS (SLOTS): (1) PCIe Gen5 x16 (1) PCIe Gen4 x1 - with x4 Connector (1) PCIe Gen4 x4 - with x16 Connector (1) PCIe Gen4 x4 (1) Almacenamiento M.2 2280 (PCIe Gen5 x4) (2) Almacenamiento M.2 2280 (PCIe Gen4 x4) (1) M.2 2230 WLAN (PCIe Gen4 x1+ Intel CNVi) para tarjeta inalámbrica
BAHIAS: (1) Bahía interna de 3,5" (incluye carrier) (1) Bahía externa de 3.5" (1) Bahía dedicada para unidad de disco óptico delgado de 9.5 mm
|
| PUERTOS | POSTERIOR | DISPLAY PORT | 1.4: 2 |
| USB 2.0 | 3 |
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 2 |
| RJ-45 | 1 |
| ALIMENTACION | 1 |
| COMENTARIO | AUDIO LINE IN/OUT: 1 |
| FRONTAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 |
| USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 4 |
| COMENTARIO | USB 3.2 GEN 2x2 TIPO-C: 2 |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz |
| POTENCIA (W) | 500W |
| COMENTARIO | CON EFICIENCIA DEL 92% |
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | TOWER |
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL |
| INTERFAZ | USB |
| COMENTARIO | HP ALAMBRICO |
| MOUSE | TIPO | OPTICO |
| 2 BOTONES + RUEDA |
| INTERFAZ | USB |
| COMENTARIO | HP ALAMBRICO |
| SEGURIDAD / PRIVACIDAD | CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 |
| RANURA PARA GUAYA DE SEGURIDAD |
| ANILLO PARA CANDADO DE SEGURIDAD |
| SOLENOID LOCK AND INTRUSION SENSOR |
| GESTION | ADMINISTRACION DEL SISTEMA | INTEL VPRO ENTERPRISE |
| CERTIFICACIONES | FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD 810H |