| FORMATO | NOTEBOOK (WORKSTATION) |
| DESCRIPCION | MARCA | HP |
| MODELO | ZBOOK POWER G11 |
| PART NUMBER | A31G0LT#ABM |
| COLOR | GRIS |
| PANTALLA | 16 PULG LCD LED WUXGA UWVA RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-REFLEJO |
| CPU | INTEL CORE ULTRA 7 155H 1.4 / 4.8 GHZ CACHE L3 24 MB |
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR5 |
| BUS | 5600 MHZ |
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 2 |
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB |
| COMENTARIOS | (1 x 16 GB) |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0x4 NVMe TLC |
| LECTOR DE MEMORIAS | LECTOR DE TARJETAS SD 4.0 (5-en-1)
|
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI |
| MARCA | NVIDIA |
| CHIPSET | RTX 1000 Ada |
| CAPACIDAD | 6 GB |
| TIPO | GDDR6 |
| SALIDAS | HDMI |
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | WIFI 6E AX211 (2x2) AX
|
| BLUETOOTH | 5.3
|
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / BANG & OLUFSEN |
| PARLANTE | 2 x PARLANTES ESTEREO INTEGRADOS |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI |
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | SI |
| TOUCHPAD | SI |
| RANURA NANO PARA GUAYA DE SEGURIDAD |
| LECTOR DE TARJETAS INTELIGENTES SMART CARD |
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| RJ45 | 1 |
| ALIMENTACION | SI |
| HDMI | 2.1: 1 |
2 x THUNDERBOLT 4 USB TIPO-C (ENTREGA DE ENERGIA & DISPLAYPORT 2.1) 1 x CONECTOR PARA AURICULARES/MICROFONO EN COMBO
|
| BATERIA | NRO CELDAS | 6 |
| TIPO BATERIA | LI-POLYMER |
| CAPACIDAD | 83 WH |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| PESO | 2.122 KG |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER AC 150W CHIP DE SEGURIDAD INCORPORADO TPM 2.0 HP TAMPER LOCK
|